jasperloop 31-8-2025 (nr. 342)
2.5 km: | |
Jermain Moorsman | 00:10:33 |
Willem Jan van Golstein Brouwers | 00:10:34 |
Marcel Jansen | 00:12:12 |
Frans Teunissen | 00:14:16 |
Henny van de Boomen | 00:16:44 |
Pien van Mierlo | 00:17:00 |
Cindy Stienen | 00:17:46 |
5 km: | |
Frank Julien | 00:22:56 |
Theo Derix | 00:25:12 |
Peter Hendrikx | 00:26:43 |
Jos Meeuws | 00:30:10 |
Jan Adriaans | 00:31:24 |
Luud Zeegers | 00:31:43 |
Ilona Keunen | 00:31:48 |
Mayke Meeuws | 00:31:56 |
Beppie Stultiens | 00:31:59 |
Karin Cuypers | 00:34:23 |
Maaike van der Vegt | 00:34:32 |
7.5 km: |
|
Bernie Nagel | 00:39:23 |
Henk Jan Habermehl | 00:40:12 |
Henri Koolen | 00:41:55 |
Paul Touw | 00:47:15 |
Cindy Jansen | 00:47:54 |
Jan-Willem van de Weert | 00:48:13 |
Sanne Lemmen | 00:49:21 |
10.0 km: | |
G. Maat | 00:45:41 |
Marije van Bussel | 00:52:56 |
Roelof Stadman | 00:53:21 |
Marc van Mierlo | 00:53:28 |
Eddie Geboers | 00:55:04 |
Eric Jan van der Poll | 00:57:08 |
Lev Noten | 01:07:52 |
12.5 km: | |
Marit Maas | 01:10:16 |
Fransjesca van Grimbergen | 01:16:30 |
Patricia Nagel | 01:16:40 |
Rens Nagel | 01:16:41 |
Willy Nagel | 01:16:42 |
Paul van Bree | 01:16:47 |
15.0 km: | |
Twan Vullings | 01:16:39 |
Jeroen Surmanski | 01:19:13 |
Harrie Kemps | 01:25:28 |
Ad Meeuws | 01:29:52 |
Mocht er onverhoopt iets niet kloppen, dan is het fijn als je dat doorgeeft aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer artikelen...
- Coalminers trail Genk 30-8-2025
- Strabrechtse heideloop Geldrop 26-8-2025
- 341e Mollen Marathon Almere
- Trofeo Vertical Molveno Pradel, Italiƫ 30-7-2025
- Boulevardloop Vlissingen 30-7-2025
- Ronde van Stiens 27-7-2025
- Halve marathon Lauwersoog-Ulrum 26-7-2025
- Jasperloop 27-7-2025 (nr. 341)
- BOM bokaal stratenloop Burgh-Haamstede 23-7-2025
- Jasperloop 29-6-2025 (nr. 340)